Numbers, dates & time
Numbers show up everywhere in the exam: prices, dates, times and ages. Learn the patterns and the few exceptions.
ජපන් ඉලක්කම්, සතියේ දින, මාස, දිනයන් සහ වේලාව කියන ආකාරය.
Numbers 0 to 10,000
Big numbers are built from these. 11 is 十一 (ten-one), 20 is 二十 (two-ten).
| No. | Kanji | Reading | Listen |
|---|---|---|---|
| 0 | 零 | ぜろ / れい zero / rei | |
| 1 | 一 | いち ichi | |
| 2 | 二 | に ni | |
| 3 | 三 | さん san | |
| 4 | 四 | よん / し yon / shi | |
| 5 | 五 | ご go | |
| 6 | 六 | ろく roku | |
| 7 | 七 | なな / しち nana / shichi | |
| 8 | 八 | はち hachi | |
| 9 | 九 | きゅう / く kyū / ku | |
| 10 | 十 | じゅう jū | |
| 100 | 百 | ひゃく hyaku | |
| 1,000 | 千 | せん sen | |
| 10,000 | 万 | いちまん ichiman |
Sound changes to learn by heart
These are the numbers students lose marks on. The sound changes to make them easier to say.
| 300 | 三百 | さんびゃく | |
| 600 | 六百 | ろっぴゃく | |
| 800 | 八百 | はっぴゃく | |
| 3,000 | 三千 | さんぜん | |
| 8,000 | 八千 | はっせん |
Big numbers group in 10,000s, not 1,000s. 万 (man) = 10,000, so 50,000 is 五万 (5 × 10,000).
Number reader
Up to 99,999,999. Try your phone price, your birth year or 8,000.
Days and months
Rows marked irregular don't follow the pattern.
Days of the week
| 月曜日 | げつようび | Monday | |
| 火曜日 | かようび | Tuesday | |
| 水曜日 | すいようび | Wednesday | |
| 木曜日 | もくようび | Thursday | |
| 金曜日 | きんようび | Friday | |
| 土曜日 | どようび | Saturday | |
| 日曜日 | にちようび | Sunday |
Months
| 一月 | いちがつ | January | |
| 二月 | にがつ | February | |
| 三月 | さんがつ | March | |
| 四月 | しがつ | April | |
| 五月 | ごがつ | May | |
| 六月 | ろくがつ | June | |
| 七月 | しちがつ | July | |
| 八月 | はちがつ | August | |
| 九月 | くがつ | September | |
| 十月 | じゅうがつ | October | |
| 十一月 | じゅういちがつ | November | |
| 十二月 | じゅうにがつ | December |
Dates and time
Dates 1 to 10 have their own words. After that, most dates are just the number + にち.
Dates of the month
| 一日 | ついたち | 1st | |
| 二日 | ふつか | 2nd | |
| 三日 | みっか | 3rd | |
| 四日 | よっか | 4th | |
| 五日 | いつか | 5th | |
| 六日 | むいか | 6th | |
| 七日 | なのか | 7th | |
| 八日 | ようか | 8th | |
| 九日 | ここのか | 9th | |
| 十日 | とおか | 10th | |
| 十四日 | じゅうよっか | 14th | |
| 二十日 | はつか | 20th | |
| 二十四日 | にじゅうよっか | 24th |
Every other date follows the pattern: 十一日 じゅういちにち (11th), 十五日 じゅうごにち (15th).
Hours (〜時)
| 一時 | いちじ | |
| 二時 | にじ | |
| 三時 | さんじ | |
| 四時 | よじ | |
| 五時 | ごじ | |
| 六時 | ろくじ | |
| 七時 | しちじ | |
| 八時 | はちじ | |
| 九時 | くじ | |
| 十時 | じゅうじ | |
| 十一時 | じゅういちじ | |
| 十二時 | じゅうにじ |
Minutes (〜分)
| 一分 | いっぷん | |
| 二分 | にふん | |
| 三分 | さんぷん | |
| 四分 | よんぷん | |
| 五分 | ごふん | |
| 六分 | ろっぷん | |
| 七分 | ななふん | |
| 八分 | はっぷん | |
| 九分 | きゅうふん | |
| 十分 | じゅっぷん | |
| 三十分 / 半 | さんじゅっぷん / はん |
半 (はん) means "half past". 三時半 is "san-ji han", 3.30.
Counting things and people
Japanese uses counters. These two come up most often.
| No. | Things (〜つ) | People (〜人) |
|---|---|---|
| 1 | ひとつ | ひとり |
| 2 | ふたつ | ふたり |
| 3 | みっつ | さんにん |
| 4 | よっつ | よにん |
| 5 | いつつ | ごにん |
| 6 | むっつ | ろくにん |
| 7 | ななつ | しちにん / ななにん |
| 8 | やっつ | はちにん |
| 9 | ここのつ | きゅうにん |
| 10 | とお | じゅうにん |
Check yourself
Ten quick questions. Get 8 right to pass this lesson.